新潟市の土地売買物件一覧
新潟市の不動産情報と新潟県のスローライフ物件検索

LOADING...

条件付検索と新潟県の物件情報
  住所 地目 用途地域 面積 価格 坪単価 引渡可能日
新潟市江南区丸山ノ内善之丞組字古屋敷 宅地 指定なし 3542.06㎡ 91,070,000円 85,000円 相談
新潟市東区豊2丁目 宅地 工業地域 1534.34㎡ 74,262,400円 160,000円
新潟市東区白銀2丁目4-3 宅地 指定なし 862.27㎡ 65,207,500円 250,000円
新潟市江南区東早通4丁目 (3) 指定なし 1373㎡ 53,989,000円 130,000円
新潟市西区鳥原新田 宅地 第一種住居地域 1291.78㎡ 52,752,600円 135,000円
新潟市西区寺尾東4819番1 第一種住居地域 448㎡ 50,142,400円 370,000円 相談
新潟市中央区女池神明2丁目1番地9 宅地 第一種住居地域 298.8㎡ 48,516,000円 557,335円
新潟市北区新崎字毘沙門699-1・699-18・372-31 雑種地 工業地域 638㎡ 38,666,667円 200,000円
新潟市西区小針1丁目 宅地 指定なし 494.78㎡ 37,417,500円 250,000円
新潟市東区中山7丁目426-1外2筆 宅地 第一種中高層住居 571.76㎡ 34,590,000円 200,000円

検索結果 227件

 次の10件

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23